
格拉茨风暴青年队
SturmGrazYouth
球队市值:7550000
所属联赛 | : | 奥乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 格拉茨风暴青年队(英文名:SturmGrazYouth,粤语名:格拉茨风暴青年队), 是奥乙联赛的一支足球俱乐部,当前格拉茨风暴青年队的市值为:7550000,格拉茨风暴青年队共有球员29人,外籍球员15人,我们将为你实时更新格拉茨风暴青年队赛事数据信息。 |
格拉茨风暴青年队荣誉榜
-
升入地区联赛x 2
2001-20021997-1998 -
施蒂里亚地区联赛冠军x 1
2001-2002 -
奥地利地区中部联赛冠军x 1
2021-2022 -
升入乙级联赛x 1
2021-2022
全部
德甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 柏林联合 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | 多特蒙德 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 柏林联合 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 法兰克福 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 柏林联合 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 勒沃库森 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 柏林联合 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 云达不莱梅 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 柏林联合 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 柏林联合 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 圣保利 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 柏林联合 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 柏林联合 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 科隆 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 柏林联合 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-15 | 奥格斯堡 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 斯图加特 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 柏林联合 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 霍芬海姆 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 柏林联合 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 汉堡 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 柏林联合 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 门兴 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 柏林联合 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 弗赖堡 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 拜仁 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 柏林联合 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 海登海姆 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 柏林联合 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | RB莱比锡 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 柏林联合 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 美因茨 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 柏林联合 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 柏林联合 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | 多特蒙德 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 柏林联合 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 法兰克福 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 柏林联合 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 勒沃库森 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 柏林联合 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 云达不莱梅 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 柏林联合 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 柏林联合 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 圣保利 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 柏林联合 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 柏林联合 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 科隆 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 柏林联合 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-15 | 奥格斯堡 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 斯图加特 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 柏林联合 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 霍芬海姆 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 柏林联合 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 汉堡 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 柏林联合 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 门兴 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 柏林联合 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 弗赖堡 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 拜仁 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 柏林联合 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 海登海姆 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 柏林联合 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | RB莱比锡 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 柏林联合 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 美因茨 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 柏林联合 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2005-09-14 | 0 | 0 | D | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2007-08-15 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 2005-09-07 | 0 | 0 | D | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2004-02-03 | 176 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 2006-10-08 | 0 | 0 | G | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2006-03-07 | 0 | 0 | D | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2007-07-31 | 0 | 0 | D | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2006-07-21 | 0 | 0 | D | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 2007-01-31 | 0 | 0 | M | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2007-06-19 | 0 | 0 | F | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2006-02-14 | 0 | 0 | D | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2006-08-17 | 0 | 0 | M | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2007-01-31 | 0 | 0 | M | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2008-01-01 | 0 | 0 | F | 冈比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2006-02-14 | 0 | 0 | M | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2006-06-14 | 0 | 0 | M | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2006-06-14 | 0 | 0 | M | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 2006-03-27 | 0 | 0 | G | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2004-02-13 | 185 | 77 | D | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 2004-01-13 | 0 | 0 | F | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 2005-03-08 | 0 | 0 | M | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 2004-09-28 | 0 | 0 | M | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 2004-09-09 | 183 | 76 | F | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 2002-06-18 | 184 | 78 | D | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 2000-01-29 | 180 | 72 | M | 塞尔维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 2006-04-28 | 0 | 0 | M | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 2007-08-15 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | 2007-07-10 | 0 | 0 | D | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 2006-03-23 | 0 | 0 | M | 马里 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | 2006-08-19 | 0 | 0 | M | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 2007-07-10 | 0 | 0 | D | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
35 | 2006-06-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
36 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
37 | 2009-01-11 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
38 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 格拉茨风暴青年队 | 已解约 | ||
2025-06-30 | 格拉茨风暴青年队 | 租借结束 | ||
2025-02-06 | 哈特堡格 | 租借 | ||
2024-07-01 | 格拉茨风暴青年队 | 已签约 | ||
2024-02-06 | 里德 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 施泰尔马克-U18 | 已签约 | ||
2021-02-06 | 列弗宁 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 萨尔斯堡U18 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 萨尔斯堡U16 | 已签约 | ||
2015-07-01 | AKA萨尔斯堡U15 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2025-06-30 | 哈特堡格 | 租借结束 | ||
2025-02-06 | 格拉茨风暴青年队 | 租借 | ||
2024-07-01 | 哈特堡格 | 已签约 | ||
2024-02-06 | 格拉茨风暴青年队 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 格拉茨风暴青年队 | 已签约 | ||
2021-02-06 | 里德 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 施泰尔马克-U18 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 列弗宁 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 萨尔斯堡U18 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 萨尔斯堡U16 | 已签约 | ||
2014-07-01 | AKA萨尔斯堡U15 | 已签约 |