
米内罗美洲青年队
AmericaMGYouth
球队市值:0
所属联赛 | : | 巴米青联 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 米内罗美洲青年队(英文名:AmericaMGYouth,粤语名:米内罗美洲青年队), 是巴米青联联赛的一支足球俱乐部,当前米内罗美洲青年队的市值为:0,米内罗美洲青年队共有球员53人,外籍球员3人,我们将为你实时更新米内罗美洲青年队赛事数据信息。 |
全部
英超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-16 | 利物浦 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 利物浦 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 伯恩利 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 利物浦 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 水晶宫 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 切尔西 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 利物浦 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 布伦特福德 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 利物浦 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 曼城 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 利物浦 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 西汉姆联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 利物浦 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 利兹联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 利物浦 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 热刺 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 利物浦 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 利物浦 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 富勒姆 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 阿森纳 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 利物浦 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 利物浦 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 利物浦 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 桑德兰 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 利物浦 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 狼队 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 利物浦 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 布莱顿 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 利物浦 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 埃弗顿 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 利物浦 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 曼联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 利物浦 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 利物浦 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-16 | 利物浦 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 利物浦 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 伯恩利 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 利物浦 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 水晶宫 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 切尔西 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 利物浦 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 布伦特福德 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 利物浦 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 曼城 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 利物浦 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 西汉姆联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 利物浦 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 利兹联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 利物浦 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 热刺 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 利物浦 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 利物浦 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 富勒姆 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 阿森纳 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 利物浦 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 利物浦 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 利物浦 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 桑德兰 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 利物浦 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 狼队 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 利物浦 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 布莱顿 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 利物浦 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 埃弗顿 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 利物浦 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 曼联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 利物浦 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 利物浦 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2003-02-12 | 181 | 74 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2004-06-09 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 2004-01-05 | 183 | 81 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 2004-03-07 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2003-01-15 | 176 | 71 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 2007-09-15 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 2006-03-22 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 2006-04-11 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2006-05-17 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 2005-01-05 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2004-06-19 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 2004-03-06 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 2007-02-08 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2005-02-01 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 2005-07-26 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2005-12-21 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 2006-11-27 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 2007-05-21 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 2006-04-25 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | 2006-05-07 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 2006-08-04 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 2006-08-04 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 2005-05-13 | 0 | 0 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 2003-07-01 | 173 | 67 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 2004-02-19 | 168 | 63 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 2004-02-27 | 174 | 70 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 2002-01-29 | 170 | 64 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 2002-10-02 | 178 | 67 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 2004-04-22 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
35 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
37 | 2003-03-23 | 0 | 0 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 2003-10-17 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 2005-01-26 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 2004-01-08 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 2004-04-19 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 2002-03-06 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 2003-01-11 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 2004-07-19 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 2003-01-15 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 2005-11-22 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 2005-01-07 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | 2005-08-17 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 2003-04-04 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | 2004-01-06 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 2006-02-11 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | 2005-04-08 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | 2004-06-29 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | 2004-02-16 | 0 | 0 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|